Các tính năng mà bạn cần
Máy in hóa đơn TM-H6000IV cung cấp bán lẻ, siêu thị, nhà thuốc, ngân hàng và các tổ chức tài chính tất cả các chức năng bạn cần. Với hóa đơn tốc độ cao và in ấn đồ họa, xử lý séc nhanh nhất của ngành công nghiệp và các hình thức xử lý vượt trội, TM-H6000IV tăng năng suất và giữ đường dây khách hàng di chuyển.
In ấn nhanh nhất trong lớp của nó
Với in hóa đơn tốc độ lên đến 300mm / giây, TM-H6000IV tính năng tốc độ, nhanh hơn so với TM-H6000III một đầy đủ 50% rực.
Sự đáng tin cậy
Với một MTBF 96 triệu dòng, TM-H6000IV là đáng tin cậy nhất trong các lớp học và tất cả các thành phần được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của máy in.
Công nghiệp hàng đầu MICR Độ chính xác
Máy in bill Epson TM-H6000IV dẫn đầu ngành với hơn 99,9% độ chính xác MICR và bây giờ đọc thêm về khu vực kiểm tra, đảm bảo số lượng cao nhất của kiểm tra có thể đọc được.
Giảm sử dụng giấy điện
TM-H6000IV là ENERGY STAR đủ tiêu chuẩn *, có mức tiêu thụ điện năng thấp nhất cùng hạng này và cung cấp các tùy chọn in có thể giảm thiểu sử dụng giấy biên lai trên 25%.
Nhiều cấu hình đủ điều kiện là Energy Star
Được hỗ trợ bởi các lãnh đạo
TM-H6000IV tính năng chất lượng và độ tin cậy mà Epson được biết đến với và được hỗ trợ bởi chương trình dịch vụ ngành công nghiệp hàng đầu và hỗ trợ của Epson.
MODEL NUMBER | TM-H6000IV | ||
Receipt | Slip | Endorsement | |
Print Station | Thermal line printing | 9-pin serial impact dot matrix | 9-pin serial impact dot matrix |
Print Speed | Up to 300mm/sec (94 lps, {1/8"} conversion) |
Up to 5.7 lps (40 columns, 17.8 cpi) |
Up to 4.0 lps |
Print Font | 9 x 17 / 12 x 24 | 5 x 9 / 7 x 9 | 5 x 7 |
Column Capacity | 56 / 42 columns | 60 / 45 columns | 40 columns |
Character Size (W x H) | 0.99mm x 2.4mm 1.41mm x 3.39mm |
1.56mm x 3.1mm 1.24mm x 3.1mm |
1.1mm x 2.42mm NA |
Barcode | One- and two-dimensional | NA | NA |
Paper Dimensions | 79.5mm ± 0.5mm x diameter 83.0mm | 68mm to 230mm x 68mm to 297mm (W x L) | NA |
Paper Thickness | 0.06mm to 0.09mm | 0.09mm to 0.47mm | 0.09mm to 0.2mm |
Copy Capacity | NA | One original & 3 copies | One original & 2 copies |
Inked Ribbon | NA | ERC-32B (Black) | ERC-43B (Black) |
Ribbon Life | NA | 4,000,000 characters | 3,000,000 characters |
Power Consumption | Approx. 1.8 A (mean) | 1.7 A | Approx. 1.7 A (mean) |
Reliability | |||
MTBF |
360,000 hours | 180,000 hours | 180,000 hours |
MCBF |
96,000,000 lines | 29,000,000 lines | 29,000,000 lines |
Device | |||
Character Set | 95 Alphanumeric, 37 International | ||
Interfaces | Built-in USB, interface options including serial, parallel and ethernet | ||
Data Buffer | 45 bytes or 4 KB (up to 384 KB for 128 x 11 graphic fi les) | ||
Autocutter | Scissors type with partial cut | ||
Supply Voltage | 24 VDC ±7% | ||
D.K.D. Function | 2 drivers | ||
Sensors | Cover Open, Top of Form, Bottom of Form, Slip Eject, Roll Paper Near End, Roll Paper End | ||
Factory Options | MICR Device, Endorsement Printer (E/P), Validation Printing Device, 58mm Paper Guide (PG-58II), Power Supply Unit (PS-180) | ||
Overall Dimensions (W x D x H) | 186mm x 278mm x 181mm (7.32" x 10.95" x 7.13") | ||
Weight | Approx. 9.7lbs / 4.4kg | ||
Colour | Epson Dark Grey, Epson Cool White | ||
Environmental Standards | WEEE, RoHS Compliant | ||
OS Support | Microsoft® Windows® 2008 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8, WEPOS, POSReady | ||
Control Board | |||
EMC Standards | VCCI Class A, FCC Class A, CE Marking, AS/NZS CISPR22 Class B | ||
Safety Standards | UL / CSA / TUV (EN60950) / GOST-R (IEC60950. CISPR22) | ||
Dimensions and Weight | |||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|