Máy in mã vạch Citizen CL-S621 là máy in để bàn với kiểu dáng mạnh mẽ cung cấp các tính năng linh hoạt tuyệt vời. In ấn trong cả hai chế độ chuyển giao trực tiếp nhiệt và in nhiệt, CL-S621 có ribbon 360 mét cho năng suất cao hơn và giảm thời gian chết. Cơ chế độc đáo Hi-Lift ™ cho phép dễ dàng truy cập để tải các phương tiện truyền thông và / hoặc ruy băng và có thể điều chỉnh cảm biến xử lý một loạt các cấu hình tiêu chuẩn và nhãn bao gồm dây đeo cổ tay y tế trẻ em. Bộ xử lý mạnh mẽ 32 Bit trên RISC đặc biệt và nhanh chóng cho việc in nhãn. CL-S621 có tiêu chuẩn kết nối USB. Tùy chọn Ethernet, Wifi.
Tính năng:
|
Model | CL-S621 |
Printing method | Thermal transfer & Direct thermal |
Printing width | 104 mm (4.1 inches) max. |
Minimum print length | 6.35 mm (0.25 inches) |
Maximum print length | 812 mm (32 inches) |
Media width | 19.5 - 118 mm (0.77 - 4.65 inches) |
Printing speed | Thermal transfer mode: 101.6 mm (4 inches) per second Direct thermal mode: 6 inches per second |
Resolution | 203 dpi |
Barcode type | Code3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved2 of 5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code |
Paper | Thickness: 0.0635 - 0.254 mm (0.0025 - 0.01 inches) Outer diameter: 127 mm (5 inches)ø MAX Paper core diameter: 25.4 - 76 mm (1 - 3 inches) |
Ribbon | Length: 360 m Outer diameter: 74 mm (2.9 inches) Core diameter: 25.4 mm (1 inch) |
Interface | Standard interface: RS-232C and USB (USB1.1) Optional: LAN and Parallel (IEEE1284-ECP /Centronics compatible) |
Fonts | 9 fixed pitch, 2 proportional font |
Buffer size | 512 KB |
Options | Auto-cutter, peeler, LAN interface board, and Parallel interface board |
Power source | AC100-120, 200-240V 50 / 60Hz |
Weight (approx.) | 4.9 kg |
Outer dimensions (W × D × H) |
231 x 289 x 263 mm (9.1 x 11.4 x 10.4 inches) |
Reliability | MCBF 1000 km, Printhead 50 km |
Safety standards | UL, C-UL, FCC: class A, CCC, CE Marking |
|
|
|
|
|
|
|