Với tốc độ in 225 mm/s, TOSHIBA TRST-A10 in nhiệt là máy in hóa đơn duy mang đến cho bạn tốc độ in nhanh, in rõ phù hợp với tốc độ môi trường kinh doanh.
May in hoa don TOSHIBA TRST-A10 dễ dàng in ra văn bản, đồ họa và cũng như mã vạch với tốc độ cao. Khả năng in hai màu để cung cấp thông tin bán hàng thông minh, nhắm mục tiêu tại mỗi khách hàng cá nhân.
Lựa chọn giữa chế độ năng lượng bình thường và thấp cho phép người dùng lựa chọn giữa tốc độ và chi phí năng lượng.
Khả năng tương thích với các mã lệnh ESC / POS.
Độ bền cực
Với TRST-A10A cung cấp độ tin cậy rất cao tốc độ in nhanh cũng như độ bền của máy rất là tốt.
Hơn 95% của tất cả các cài đặt của máy in có thể được truy cập từ các máy in mà không cần một công cụ máy tính.
Máy in hóa đơn TRST-A10 hiện nay đi kèm với một vỏ chống thấm nước tùy chọn, dễ dàng để gắn vào phía trên của máy in. Được thiết kế để sử dụng trong môi trường ẩm ướt như nhà bếp và quầy bar.
Model | TRST-A10 Ethernet |
Printing | Direct thermal Two colour printing |
Print speed | Max. 225 mm/s Max. 50 mm/s (2-colour printing) |
Paper width | 80 mm (72 mm printable width) 58 mm (54 mm printable width) |
Roll | Max. 80mm |
Resolution | 203.2 x 203.2 dpi (8 dots/mm) |
Character size | 12 x 24 dots (standard) or 9 x 24 dots (compressed) |
Printable area | 80 mm paper: 48 characters (standard) 64 characters (compressed); graphics max. 576 dot wide 58mm paper: 36 characters (standard), 48 (compressed); graphics max. 432 dots wide |
Character size | PC437, PC850, PC852, PC857; PC858, PC860, PC863, PC865, PC866, PC1252 |
Barcodes | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codebar, PDF417, Code 93 |
Interfaces | Ethernet (Fully integrated IEEE 802.3/802.3u-100 Base-TX/10 Base-T), power supply. |
Power consumption | Fast mode: 75 W max. Energy saving mode: 55 W max. |
Reliability | MCBF: 52 million lines per thermal head MTBF main PC board: 600,000 hrs |
Colour | Cool black |
Other features | Drop-in paper loading; paper exhaust/near end sensor and indicator (limit is adjustable by user); partial cut autocutter; 58 mm paper guide; cover release system (on A10 model only) |
Operating temperature | 5 - 500C |
Dimensions W x D x H |
145.5 x 185.5 x 141 mm |
Weight | 1.7 kg |
|
|
|